Brand Mini Motor Grader 180HP Cummins Engine Small Grader for Sale
Pictures:









| Parameters | |
| Item | |
| Engine | Cummins 6BTAA5.9-C180 |
| Rated power (kW/rpm) | 132/2200 |
| Travel speed (km/h) | |
| Forward 1 | 0-5.4 |
| Forward 2 | 0-9.3 |
| Forward 3 | 0-12.2 |
| Forward 4 | 0-20.7 |
| Forward 5 | 0-25.6 |
| Forward 6 | |
| Reverse 1 | 0-5.4 |
| Reverse 2 | 0-12.2 |
| Reverse 3 | 0-25.6 |
| Dimensions (L×W×H) (mm) | 8960×2600×3400 |
| Minimum turning radius (mm) | 7800 |
| Wheel base (mm) | 2155 |
| Gradeability (°) | 20 |
| Ma×imum traction (KN) | 85.5 |
| Ma×imum cutting depth (mm) | 500 |
| Operating weight (kg) | 16200 |
| Blade width (mm) | 3360/3965 |
| Blade height (mm) | 635 |
| Blade rotational angle (°) | 360 |
| Ma×imum lifting height (mm) | 410 |
| Blade cutting angle adjustment Range (°) | 44-91 |
| Min. ground clearance (mm) | 430 |
| Working hydraulic system pressure (MPa) | 16 |
| Brake System Pressure (MPa) | 10 |
Pictures:









